Debrecen
Harapjon a legnépszerűbb debreceni bagett EXKLUZÍV kínálatunkból, melyet magas húsarányú sonkával javítottunk. Élvezze a teljes ízt egy adag finom andalúz öntettel.
Debrecen
Tápérték
200 g
Energia érték 100 g-ra
1 118 kJ/267 kcal
Tartalmaz
-
Debreceni sonka
-
Sajt
-
Újhagyma
-
Andalúz mártás
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK
100g-termékben | Adag | %RI* | |
Energia | 1 118 kJ/267 kcal | 2 236 kJ/534 kcal | 20 |
Zsír | 14 g | 28 g | 20 |
amelybõl telített zsírsavak | 2,9 g | 5,8 g | 20 |
Szénhidrát | 26 g | 52 g | 20 |
amelybõl cukrok | 3,6 g | 7,2 g | 20 |
Fehérje | 9,3 g | 18,6 g | 20 |
Soľ | 1,9 g | 3,8 g | 20 |
Ajánlott napi adag |