Csirke nugett
Élvezze a csirke medalionokat és a majonézmentes tatáröntetet finom friss póréhagymával.
Csirke nugett
Tápérték
150 g
Energia érték 100 g-ra
1 234KJ/294 kcal
Tartalmaz
-
Csirke nuggets
-
Póréhagyma
-
Tatáröntet majonéz nélkül
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK
100g-termékben | Adag | %RI* | |
Energia | 1 234KJ/294 kcal | 1 851KJ | 20 |
Zsír | 14 g | 21 g | 20 |
amelybõl telített zsírsavak | 1,6 g | 2,4 g | 20 |
Szénhidrát | 34 g | 51 g | 20 |
amelybõl cukrok | 3,6 g | 5,4 g | 20 |
Fehérje | 8,1 g | 12,2 g | 20 |
Só | 1,5 g | 2,2 g | 20 |
Ajánlott napi adag |