Grillezett
Minden sült lédús kombinációja – a hústól, paprikától a lilahagymáig finom grillöntettel kombinálva. A pörkölt íz egész évben a grillszezonba repít.
Grillezett
Tápérték
230 g
Energia érték 100 g-ra
1203 kJ/ 287 kcal
Tartalmaz
-
Sült csirke hús
-
Sült hagyma
-
Sült paprika
-
Római saláta
-
Majonéz BBQ önte
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK
100g-termékben | Adag | %RI* | |
Energia | 1203 kJ/ 287 kcal | 2 767 kJ/660 kcal | 20 |
Zsír | 15g | 34,5 g | 20 |
amelybõl telített zsírsavak | 3g | 6,9 g | 20 |
Szénhidrát | 29g | 66,7 g | 20 |
amelybõl cukrok | 3,7g | 8,51 g | 20 |
Fehérje | 9,1g | 20,93g | 20 |
Só | 1,4g | 3,22 g | 20 |
Ajánlott napi adag |