Rímský
Sladěná chuť kuřecího masa, pečené slaniny, křupavého salátu a dresinku vám v každém soustu připomene caesar salát.
Rímský
Hmotnost
205 g
Energetická hodnota na 100 g
1099KJ/263 kcal
Složení
-
Kuřecí maso
-
Pečená slanina
-
Listový salát
-
Caesar dresink
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE
Na 100 g | Porce | %RI* | |
Energia | 1099KJ/263 kcal | 2 253KJ/539 kcal | 20 |
Tuky | 12,2 g | 25 g | 20 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 3,7 g | 20 |
Sacharidy | 26,3 g | 54 g | 20 |
Z toho cukry | 2,5 g | 5,2 g | 20 |
Bílkoviny | 10,5 g | 21,6 g | 20 |
Sůl | 1,2 g | 2,5 g | 20 |
Odporučená denní dávka |